产品中心
塑胶球阀
| 品牌 | 台湾環琪 |
| 型号口径 | DN10~DN200 |
| 密封材质 | EPDM、FKM、FPM、VITON |
| 阀体材质 | UPVC、CPVC、PP |
| 通径 | DN10~DN200 |
产品描述:



| SIZE | 15mm(1/2") | 20mm(3/4") | 25mm(1") | 32mm(1-1/4") | 40mm(1-1/2") | 50mm(2") | 65mm(2-1/2") | 80mm(3") | 100mm(4") | |
| JIS | d1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 6056 | 76.6 | 89.6 | 11.4 |
| d2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 35.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | |
| l | 22.22 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 60.7 | 63 | 69 | |
| ANSI | d1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 |
| d2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | |
| l | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.5 | 34.93 | 38 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | |
| DIN | d1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 |
| d2 | 20.1 | 25.1 | 32.1 | 40.1 | 50.1 | 63.1 | 75.1 | 90.1 | 110.1 | |
| l | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 39 | 44 | 51 | 61 | |
| BS | d1 | 21.5 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.4 | 60.5 | 75.5 | 89.1 | 114.5 |
| d2 | 21.3 | 26.7 | 33.5 | 42.2 | 48.2 | 60.3 | 75 | 88.8 | 114.1 | |
| l | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 27 | 30 | 36 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | |
| thd√in | PT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | |
| D | 45 | 55 | 66 | 82 | 95 | 120 | 140 | 163 | 225 | |
| D1 | 31 | 37 | 44 | 54 | 65 | 79 | 92 | 108 | 146 | |
| d | 13 | 18 | 23 | 30 | 38 | 48 | 61 | 69 | 99 | |
| L | 112 | 132 | 144 | 167 | 172 | 206 | 273 | 303 | 333 | |
| L1 | 60 | 73 | 78 | 87 | 92 | 112 | 136 | 158 | 176 | |
| L2 | 78 | 92 | 100 | 110 | 121 | 147 | 180 | 224 | 278 | |
| H1 | 48 | 57 | 66 | 76 | 88 | 108 | 116 | 130 | 178 | |
| H2 | 20.5 | 26 | 33 | 38 | 42 | 53 | ||||
| F | 30 | 33 | 40 | 47 | 52 | 70 | ||||
| H | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | ||||
| S | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | ||||

苏公网安备32058302001832号