产品中心
AIR TORQUE气缸
| 品牌 | AIR TORQUE(PT系列) |
| 型号口径 | PT045~PT1000 |
| 密封材质 | |
| 阀体材质 | 全金属铝合金 |
| 扭力 | |
| 动作方式 | |
| 用途 | 在发电厂、化工、炼油等方面有广泛的应用 |
产品描述:


| ACTUATOR MODEL |
PT045 B D/S |
PT050 B D/S |
PT100 B D/S |
PT200 B D/S |
PT250 B D/S |
PT30 B D/S |
PT350 B D/S |
PT400 B D/S |
PT450 B D/S |
PT500 B D/S |
PT550 B D/S |
PT600 B D/S |
PT650 B D/S |
PT700 B D/S |
PT750 B D/S |
PT800 B D/S |
PT1000 B D/S |
| A | 118 | 137 | 154 | 204 | 241 | 259 | 304 | 333 | 395 | 423 | 473 | 528 | 605 | 710 | 812 | 855 | 950 |
| B | 66 | 69 | 85 | 102 | 115 | 127 | 145 | 157 | 177 | 196 | 220.5 | 245 | 298.5 | 330 | 383 | 410 | 518 |
| C | 62 | 78.5 | 91.5 | 105 | 118.5 | 130.5 | 148.5 | 159 | 182.5 | 200.5 | 223 | 244.5 | 284 | 319 | 371 | 418 | 528 |
| D | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x10 | M6x10 | M6x10 | M6x10 | M6x10 |
| E | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M5x8 | M6x10 |
| F | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 |
| G | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| N | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| P | 15/20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| R | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| S | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| T ISO 228 |
1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| ΦZ1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 58 | 67.5 | 67.5 | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 |
| ISO Flange |
F04 | F04 | F05 + F07 |
F05 + F07 |
F05 + F07 |
F05 + F07 + F10 |
F07 + F10 |
F07 + F10 |
F10 + F12 |
F10 + F12 |
F14 | F14 | F16 | F16 | F16 | F16 + F25 |
F16 + F25 + F30 |
| Q | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Q1 | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | 254 | 254 |
| Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 |
| W | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
| W1 | - | - | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | - | - | - | - | - | M16 | M16 |
| W2 | - | - | - | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M20 |

苏公网安备32058302001832号