产品中心
塑胶蝶阀PVC
| 品牌 | 台湾六元 |
| 型号口径 | DN50~DN200 |
| 密封材质 | EPDM、FKM、FPM、VITON |
| 阀体材质 | UPVC、CPVC、PP |
| 通径 | DN50~DN200 |
产品描述:


| NO | PARTS NAME | Q'TY | MATERIAL |
| 1 | BODY | 1 | PVC.CPVC |
| 2 | DISC | 1 | PVC.CPVC |
| 3 | BODY CAP | 1 | ABS |
| 4 | HANDLE CAP | 1 | ABS |
| 5 | HANDLE CAP | 1 | ABS |
| 6 | HANDLE | 1 | ABS |
| 7 | SMALL HANDLE | 1 | PPG |
| 8 | PIN | 1 | PPG |
| 9 | CLEAR CAP | 1 | AS |
| 10 | STEM O-RING | 2 | EPDM.FPM |
| 11 | STEM O-RING | 1 | EPDM.FPM |
| 12 | SEAT | 1 | EPDM.FPM |
| 13 | STEN | 1 | SUS410 |
| 14 | BOLT | 1 | SUS304 |
| 15 | WASHER | 1 | SUS304 |
| 16 | INSERT | 1 | SUS304 |
| 17 | O-RING | 1 | SUS304 |
| 18 | SPRING | 1 | SUS304 |
| 19 | GEAR | 1 | SUS304 |
| 20 | BOLT | 3 | SUS304 |
| SIZE | D | T | LH | H1 | H2 | H3 | d | ANSI | DIN | JIS | D1 | S | ISO 5211 | |||
| ΦC | n-Φe | ΦC | n-Φe | ΦC | n-Φe | |||||||||||
| 2" | 156 | 43 | 210 | 91 | 72 | 158 | 57 | 120.7 | 4-19 | 125 | 4-18 | 120 | 4-19 | 110 | 11 | F05/F07 |
| 2-1/2" | 177 | 46 | 210 | 114 | 80 | 168 | 68 | 139.5 | 4-19 | 145 | 4-18 | 140 | 4-19 | 110 | 11 | F05/F07 |
| 3" | 191 | 49 | 210 | 126 | 88 | 180 | 78 | 152.4 | 4-19 | 160 | 8-18 | 150 | 8-19 | 110 | 11 | F05/F07 |
| 4" | 223 | 56 | 210 | 143 | 103 | 198 | 98 | 190.5 | 8-19 | 180 | 8-18 | 175 | 8-19 | 110 | 14 | F07 |
| 5" | 253 | 64 | 280 | 170 | 117 | 234 | 122 | 215.9 | 8-19 | 210 | 8-18 | 210 | 8-23 | 156 | 17 | F07/F10 |
| 6" | 279 | 70 | 280 | 181 | 129 | 245 | 145 | 241.5 | 8-23 | 240 | 8-23 | 240 | 8-23 | 156 | 17 | F07/F10 |
| 8" | 337 | 71 | 330 | 218 | 162 | 287 | 195 | 298.5 | 8-23 | 295 | 8-23 | 290 | 12-23 | 156 | 22 | F10 |

苏公网安备32058302001832号